PP Honey Comb Panel Sandwich Materals
Jun 17, 2017
PP Honey Comb Panel Sandwich Materals
Info asas
Ketebalan Panel: 4mm-6mm
Fungsi: Fireproofing
Persijilan: CE, ASTM, ISO
Panjang: sehingga 6000mm
Kulit Aluminim: 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm
Aloi keluli tahan karat: 304, 316, 220
Spesifikasi: 1200 * 2400 * 4 * 0.5MM
Kod HS: 72193500
Permukaan Penamat: Salutan
Ketebalan Aluminium: 0.3mm-0.5mm
Penggunaan: Dinding Luar, Tirai Dinding, Interior, Pengiklanan
Lebar Panel: 1000mm / 1220mm / 1250mm / 1500mm
Ketebalan: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm Sehingga 15mm
Teras: Teras LDPE, Mineral Dipenuhi Fr Core
Jenis Salutan: PVDF Kynar500 / Feve / PE
Pakej Pengangkutan: Pallet Kayu atau Bulks
Penerangan Produk
1) Nama Produk: Panel Komposit Aluminium, panel tahan karat, panel komposit ss, acp keluli tahan karat, panel pelapisan keluli tahan karat, panel pelapis ss, panel pelapik tahan karat.
2) Pengenalan: Panel Komposit Logam adalah panel sandwic yang terdiri daripada 2 kepingan logam (aluminium, tembaga, zink atau keluli tahan karat) yang terikat kepada teras plastik terma (atau teras FR).
3) Ciri-ciri panel komposit logam:
Ciri-ciri | Kebosanan Super |
| Ketegaran panel yang tinggi | |
| Berat ringan | |
| Kos ekonomi | |
| Pelbagai warna | |
| Fabrikasi & Pemasangan Mudah | |
| Hartanah anti-UV yang baik | |
| Rintangan hentaman yang baik |
Spesifikasi BOLLIYA Panel Komposit Logam:
| Salutan | PVDF Kynar500 / FEVE / PE |
| Ketebalan salutan: | PVDF & FEVE> 25microns PE> 15microns |
| Ketebalan Panel | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm hingga 15mm |
| Ketebalan Kulit Aluminium | 0.12mm, 0.15mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm |
| Aloi | 1100, 3003, 3005, 3105, 5005 |
| Lebar Panel | 1220mm, 1250mm, 1500mm, 1575mm, 1750mm |
| Panjang Panel | 2440mm, 4880mm, 5000mm, 5800mm |
| Teras | Teras LDPE, core FR Mineral yang diisi |
4) Kilang BOLLIYA sekilas:
| Tahun ditubuhkan | 1997 |
| Talian Pengeluaran | 1 lapisan salutan berkelajuan tinggi (berjalan pada 30meter / minit) 2 garisan laminasi ACP (berjalan pada 6meter / minit) |
| Kapasiti Pengeluaran | 8000sq.m daripada panel 4mm sehari (2 bekas) |
| Sistem Pengurusan | ISO9001 / ISO14001 / ISO18001 |
| Kualiti produk | Mematuhi norma CE, ASTM, EN, BS |
| Julat Pengeluaran | Panel Komposit Aluminium Panel Komposit Tembaga Panel Komposit Keluli Tahan Karat Panel Komposit Titanium-zink Panel Honeycomb Aluminium Panel Sandwich |
5) Bagaimana kami menjamin kualiti produk kami?
Kami mempunyai 3 prosedur kawalan kualiti yang ketat untuk memastikan kualiti produk kami.
Langkah 1: Kami memilih bahan mentah berkualiti tinggi
Cat PVDF: PPG dan Beckers
Aluminium Coil: Chalco
Tembaga Coil: Aurubis
Titanium Zink Coil: Rheinzink
Coil Keluli Tahan Karat: NSSC, POSCO, Bao Steel
Langkah 2: Pemeriksaan kualiti semasa proses lapisan warna, proses laminasi dan proses pembungkusan
Proses salutan: Ketebalan aluminium, sisihan warna, kadar gloss, ketebalan lapisan, T-bend, kekerasan pensil, melekat cat dan lain-lain, telah diperiksa sepenuhnya mengikut norma AAMA620.
Proses laminasi: Mengupas Kekuatan, ketebalan panel, lebar panel & panjang, pepenjuru, permukaan panel sepenuhnya diperiksa sesuai dengan piawaian industri ACP.
Proses pemasangan pembungkusan dan kontena: Pemeriksaan semula kualiti visual
Langkah 3: Ujian pihak ketiga. Kami bekerjasama dengan SGS, TUV, Intertek untuk menjalankan ujian kualiti produk kami. Di bawah ini adalah hasil ujian yang dilakukan pada produk kami (dilakukan oleh SGS):
| Tidak | Item ujian | Kaedah ujian | Keadaan ujian | Keputusan |
| 1 | Ketebalan salutan | ASTM D7091-05 | - | 27.0μm |
| 2 | Gloss | ASTM D523-08 | 60 ° geometri | 27 |
| 3 | Kekerasan pensil | ASTM D3363 -05 (2011) | Pensil: Mitsubishi? | gores kekerasan: 2H (lihat nota 1) |
| 4 | Ketahanan bend | Kaedah ASTM D3363 -05 (2011) A | - | Tiada retak pada diameter mandrel minimum (3mm) |
| 5 | Lekat | ASTM D7091-05e2 kaedah B | Pita: Permacel 99 Ruang: 1mm | Klasifikasi: 5B (lihat nota 2) |
| 6 | Rintangan kesan | ASTM D2794 -93 (2010) | Diameter pukulan: 12.7mm Model impak: pencerobohan | Titik akhir kegagalan kesan: 1.3kg · m |
| 7 | Ketahanan lelasan | ASTM D968- 05 (2010) kaedah A | Liters yang kasar: 76.0L Ketebalan salutan: 0.99mil | Rintangan lelasan: 76.8L / mil |
| 8 | Rintangan air | ASTM D870-09 | Penyerapan, 99oC, 2h | Rupa: Tiada perubahan visual |
| 9 | Rintangan kotor | ASTM D2064 -91 (2008) | Cheesecloth: 40 × 40mm 4 lapisan utuh No. 8 getah penyumbat plumbum: 500g keadaan: 60oC, 1h | Nilai angka: 10 (lihat nota 3) |
| 10 | Rintangan alkali | ASTM D1308- 02 (2007) klausa 7.2 | 10 titis 1% (m / m) Ujian NaOH Spot, 16h (lihat nota 4) | Rupa: Tiada perubahan visual |
| 11 | Rintangan asid | 10 titis 1% (m / m) Ujian H2SO4 spot, 16h (lihat nota 4) | Rupa: Tiada perubahan visual | |
| 12 | Rintangan minyak | Minyak yang boleh dimakan | Rupa: Tiada perubahan visual | |
| 13 | Rintangan pelarut | ASTM D5402 -06 (2011) kaedah A | Pelarut: Kadar Rubrik MEK: 1cycle / s Bilangan sapu dua kali ganda: 25 kitaran (lihat nota 4) | Rupa: Tiada perubahan visual |
| 14 | Pengekalan warna | AAMA 2605-2005 7.1 | Ambil titik rawak pada sampel sebagai standard warna | E * ab = 0.20 (Lihat nota 5) |
| 15 | Adhings kesan terbalik 1/6 "crosshatch | Dengan merujuk kepada kaedah ASTM D3359-09e2 B dan keperluan klien | Diameter pf punch: model kesan 12.7mm: Penyemperitan Ruang: Pita 1/6 inci: Permacel 99 | Klasifikasi: 5B (Lihat nota 2) |
| 16 | Pekali pengembangan haba linier | ASTM D696-08 | Rentang suhu ujian: Ramp 10oC / min dari -30oC hingga 30oCPurge gas: Nitrogen (N2), Ketulenan 99.995% Kadar aliran: 50ml / min. Arah Pengukuran: Ketebalan | 193.8 × 10-6μm / m · oC (lihat spektrum ujian) |
| 17 | Ketumpatan | Kaedah ASTM D792-08 B | Alkohol mutlak, 23 ± 0.5oC | 1.449g / cm3 |
| 18 | Kekuatan tegangan | ASTM D638-10 | Spesimen: Jenis ketebalan spesimen I: kelajuan ujian 3.95mm; 50mm / min | 61.6MPa |
| 19 | Kekuatan lenturan | Prosedur ASTM D790-10 A dan keperluan pelanggan | Spesimen: 128 × 13.17 × 3.96mm Ujian kelajuan: 1.7mm / min Span: 64mm | 128MPa |
| 20 | Modulus Flexural | 11720MPa | ||
| 21 | Kekuatan semata-mata | ASTM D732-10 | Ketebalan spesimen: 3.94mm Punch diameter: 25.0mm Kelajuan pemisahan: 1.3mm / min | 34.2MPa |
| 22 | Rintangan ricih | 10594N | ||
| 23 | 180 ° Kekuatan peel | ASTM D903-98 (2010) | Lebar spesimen: 25mm Kelajuan ujian: 152.4mm / min | 0.95kg / mm |
| 24 | Tork peel | Dengan merujuk kepada ASTM D1781-98 (2004) dan keperluan pelanggan | Keadaan: Dip di 100oC air membiak, 20min → 23 ± 2oC, 50 ± 5% RH, 24h sSpecimen lebar: 25.0mm Kelajuan ujian: 25mm / min | 14.6kg / mm |
| 25 | Suhu pesongan haba | Dengan merujuk kepada Kaedah B ASTM D648-07 dan keperluan pelanggan | Lebar spesimen: 13.52mm Spesimen kedalaman: 4.05mm Kadar suhu: 120oC / h Beban: 1.82MPA | 97.3oC (lihat nota 6) |
6) Pembungkusan dan Pemuatan:
| Kaedah Pembungkusan | Memuatkan Kuantiti untuk 3mm | Memuatkan Kuantiti untuk 4mm |
| Palet kayu | 1500pcs | 1100pcs |
| Dalam Bulk (pembungkusan bogel) | 2000pcs | 1400pcs |
7) Senarai Projek Biasa:
| Produk | Nama | Kuantiti |
| Aluminium | Pusat Konvensyen Negara Beijing | 100,000 m2 |
| Bangunan Linghai Pearl | 8,000m2 | |
| Lapangan Terbang Melbourne | 20,000m2 | |
| Costa Rica Lapangan Terbang Liberia | 10,000m2 | |
| Malaysia Lingbang Plaza | 30,000m2 | |
| Guangzhou Asian Steel Centre | 3,000m2 | |
| Tembaga | 626 1st Avenue Manhattan | 35,000m2 |
| Muzium Tongling | 2,000m2 | |
| Kompleks Tentera Darat AHQ Bangladesh | 1,500m2 | |
| Guangxi Tianlong Apartment | 3,000m2 | |
| Apartment Kediaman Elegant Perancis | 1,000m2 | |
| Guangzhou Dayi Villa | 1,000m2 | |
| Keluli tahan karat | Exim Bank Malaysia | 3,000m2 |
| Palacio de Hierro de Jalisco, Mexico | 5,000m2 | |
| R & F Building Guangzhou | 10,000m2 | |
| VTB Bank Vietnam | 35,000m2 |
Anda mungkin juga berminat
-

Gulung Tarpaulin Kalis Air Berlapis PE Untuk Penutup Trel...
-

webbing poliester/pp kalis air tugas berat untuk tetulang...
-

terpal terlindung kalis air terlindung untuk pelapik kola...
-

Penolakan UV PET automitif kereta pintar solar filem perl...
-

Filem kaca pintar kalis bunyi 4mil pelekat diri pelekat t...
-

warna tingkap yang jelas filem kaca kereta Keselamatan Au...

