Polyester Industrial Glossy Coated Berlapis PVC Tarpaulin untuk Cover Lori
Aug 10, 2017
Maklumat asas
Model NO .: RV-TR-13058
Ciri-ciri: kalis air, mesra alam, kalis api, anti-UV
Jenis: Biasa
Persijilan: SGS, ISO9001
Lebar: Disesuaikan
Cap Dagangan: Plastik RV
Spesifikasi: REACH RoHS EN71 SGS
Kod HS: 5903109090
Penggunaan: Perindustrian
Bahan: PVC dengan poliester
Berat: 230-1200
Proses Komposit: Teknologi Komposit Roller Poliuretana
Permohonan: Elektrik, Dekorasi Lantai, Pembungkusan
Pakej Pengangkutan: Gulung
Asal: China
Penerangan Produk
Polyester Industrial Glossy Coated Berlapis PVC Tarpaulin untuk Cover Lori
M & C mengeluarkan pelbagai tarp bersalut mesh vinil. Kain vinil ini terdiri daripada benang polyester tenacity yang tinggi dan salutan PVC fleksibel untuk kekuatan tinggi pada berat ringan. Kain ini sangat baik untuk meliputi trak dan bekas sampah, yang bagus untuk perlindungan pagar dan skrin privasi.
Spesifikasi | 200D * 300D / 18 * 12; 250D / 22 * 19; 500D / 18 * 17; 1000D / 18 * 17; 300D * 500D / 18 * 12; 500D / 9 * 9; 1000D / 9 * 9 |
Lebar | Disesuaikan |
Panjang | Disesuaikan |
Berat | 230g / Sq m ~ 1200g / Sq m (± 10g / Sq m) |
Ketebalan | 0.30mm ~ 0.95mm (± 0.02mm) |
Catatan | Produk dengan spesifikasi khas boleh dibuat mengikut kehendak pelanggan. |
Kelebihan:
Fleksibel
Kekuatan tinggi
Warna yang berbeza disediakan
Jahitan dimeterai haba disediakan
Hems bertenaga dengan grommets tersedia
Data Teknikal PVC:
| Perkara | Indeks | |||||||||||
| Filem Mulch | Filem percetakan | Filem luaran | Filem perindustrian | Filem mainan kembung | Filem penebat pita | Lain-lain | ||||||
| Kualiti terbaik | Kelas pertama | Kelas kedua | Kualiti terbaik | Kelas pertama | Kelas kedua | |||||||
| 1 | Kekuatan tarik (MD CD) MPa | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥13.0 | ≥11.0 | ≥16.0 | ≥14.0 | ≥11 | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥22.5 | ≥15.0 |
| 2 | Elongation at break (MD CD)% | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
| 3 | Pemanjangan pada Suhu Rendah (CD MD)% | ≥22 | ≥8.0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 4 | Kekuatan merobek sudut (CD MD)% | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 |
| 5 | Kestabilan dimensi (CD MD)% | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
| 6 | Kehilangan Pemanasan% | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | |

