Kelas Teratas 58/60 "PE Tarpaulin dalam Roll Gram 50gsm hingga 280gsm
Jul 14, 2017
Info asas
Bahan: 100% poliester
Jenis: Tarpaulin
Corak: biasa
Gram Berat: 50-280
Pakej Pengangkutan: Pembungkusan Plastik / Bilah / Disesuaikan
Kod HS: 39269090
Aplikasi: Tekstil Senibina
Gaya: PE dilaminasi
Lebar: 58/60 "
Cap Dagangan: REEVOO
Asal: Zhejiang, China
Penerangan Produk
Tarpaulin PE kelas atas dalam roll
Bahan:
Diperbuat dengan serat polyethylene yang ditenun tinggi .warp x weft: 12 / 14per inci persegi dilaminasi pada kedua sisi dengan polietilena ketumpatan rendah, dengan rim diperkuat oleh pengedap haba pada semua sisi (atau dua sisi pengedap haba dan sisi tunda jahitan ganda)
Fungsi:
Kalis Air, Api Retardant, UV Tahan, Tahan Minyak, Tahan Asid, Bukti Rot
Brass Grommet, grommet keluli tahan karat, grommet tembaga, grommet aluminium boleh memilih.
Tahan Super Tear
Teknikal:
Haba Sealed Sealed
Tali Bertetulang Tali
Perlindungan tenda umum terbang
Lembaran tapak perkhemahan
Permohonan:
Perlindungan kereta, meliputi Bot, Perlindungan Mesin, Perlindungan Kayu, Pelindung Angin, Perlindungan Jangkar
| ITEM | Privacy Netting Green Silver Lamination Pe Tarpaulin Packed In Rolls | |
| Bahan | PE (Polyethylene), HDPE + LDPE atau PP | |
| Kepadatan / sq.inch | 3x3,4x4,5x5,6x6,7x6, 7x7, 8x7, 8x8, 10x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16 ... | |
| Berat badan | 50gsm hingga 280gsm | |
| Kain asas | 700D, 750D, 800D, 850D, 900D, 950D, 1000D, 1100D, 1200D, 1500D | |
| Lebar | Tanpa Bersama 1'-8 '(0.3M-2.44M) Dengan dikimpal: sebarang saiz boleh didapati | |
| Panjang | sebarang saiz | |
| Warna | apa warna | |
| Percetakan | 1-3 warna logo | |
| Ciri | UV. FR RAWATAN disediakan atas permintaan diperkukuh oleh tali PP dalam hem di sekitar tepi Aluminium eyelets tentang setiap selang 1m atau mengikut keperluan pelanggan 100% kalis air, bukti cecair, tahan lasak, anti-penuaan | |
| Terma pembayaran | T / T, L / C pada pandangan | |
| Butiran pembungkusan | Pembungkusan PE atau kadbod | |
| Masa penghantaran | 15 hari selepas menerima deposit | |
| DENIER MESH | SQ.INCH Blue and White Lamination Pe Tarpaulin Dikemas Dalam RollsBahan: Diperbuat dengan serat polyethylene yang ditenun tinggi .warp x weft: 12 / 14per inci persegi dilaminasi pada kedua sisi dengan polietilena ketumpatan rendah, dengan rim diperkuat oleh pengedap haba pada semua sisi (atau dua sisi pengedap haba dan sisi tunda jahitan ganda) Fungsi: Kalis Air, Api Retardant, UV Tahan, Tahan Minyak, Tahan Asid, Bukti Rot Brass Grommet, grommet keluli tahan karat, grommet tembaga, grommet aluminium boleh memilih. Tahan Super Tear Teknikal: Haba Sealed Sealed Tali Bertetulang Tali Perlindungan tenda umum terbang Lembaran tapak perkhemahan Permohonan: Perlindungan kereta, meliputi Bot, Perlindungan Mesin, Perlindungan Kayu, Pelindung Angin, Perlindungan Jangkar ITEMPrivacy Netting Green Silver Lamination Pe Tarpaulin Packed In RollsMaterialPE (Polyethylene), HDPE + LDPE or PP Density / sq.inch3x3,4x4,5x5,6x6,7x6, 7x7, 8x7, 8x8, 10x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16 ... Weight50gsm untuk 280gsmBase Fabric700D, 750D, 800D, 850D, 900D, 950D, 1000D, 1100D, 1200D, 1500DWidthWithout Bersama 1'-8 '(0.3M-2.44M) Dengan dikimpal: sebarang saiz tersediaLengthany size Colorany color Printing1-3 colors logo FeatureUV . FR RAWATAN disediakan atas permintaan yang dikuatkuasakan oleh tali PP di hem di sekitar tepiAluminium eyelets kira-kira setiap selang 1m atau mengikut keperluan pelanggan100% kalis air, bukti cecair, kalis air, anti-penuaanPembayaran istilahT / T, L / C di sightPacking detailsPE atau kadbod pembungkusanDatang masa15 hari selepas menerima depositDENIER MESHSQ.INCHWEIGHT700D6 X 655 ~ 60GSM700 ~ 750D7 X 660 ~ 70GSM700 ~ 750D7 X 780GSM800 ~ 850D8 X 890GSM850 ~ 900D10 X 8100GSM950 ~ 1000D10 X 10110 ~ 140GSM1000D12 X 12140 ~ 150GSM1000D14 X 14160 ~ 200GSM1100D14 X 16200 ~ 220GSM1100 ~ 1200D16 X 16220 ~ 240GSM1200 ~ 1500D16 X 18240 ~ 260GSM | BERAT |
| 700D | 6 X 6 | 55 ~ 60GSM |
| 700 ~ 750D | 7 X 6 | 60 ~ 70GSM |
| 700 ~ 750D | 7 X 7 | 80GSM |
| 800 ~ 850D | 8 X 8 | 90GSM |
| 850 ~ 900D | 10 X 8 | 100GSM |
| 950 ~ 1000D | 10 X 10 | 110 ~ 140GSM |
| 1000D | 12 X 12 | 140 ~ 150GSM |
| 1000D | 14 X 14 | 160 ~ 200GSM |
| 1100D | 14 X 16 | 200 ~ 220GSM |
| 1100 ~ 1200D | 16 X 16 | 220 ~ 240GSM |
| 1200 ~ 1500D | 16 X 18 | 240 ~ 260GSM |







